Satisfaction With Personal Life

Line graph. Trend in Americans satisfaction with their personal life. In the latest update, from January 2022, 85% of U.S. adults say they are satisfied with their personal life.
Satisfied | Dissatisfied | No opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
2022 Jan 3-16 | 85 | 14 | 1 |
2021 Jan 4-15 | 82 | 18 | * |
2020 Jan 2-15 | 90 | 10 | * |
2019 Jan 2-10 | 86 | 13 | 1 |
2017 Jan 4-8 | 87 | 12 | 1 |
2016 Jan 6-10 | 85 | 14 | 1 |
2015 Jan 5-8 | 85 | 14 | 1 |
2013 Dec 5-8 | 79 | 20 | 1 |
2011 Nov 28-Dec 1 | 78 | 21 | 1 |
2008 Dec 4-7 | 80 | 18 | 2 |
2007 Dec 6-9 | 84 | 14 | 2 |
2006 Dec 11-14 | 84 | 15 | 1 |
2005 Dec 5-8 | 85 | 13 | 2 |
2004 Dec 5-8 | 84 | 14 | 2 |
2003 Dec 11-14 | 88 | 11 | 1 |
2003 Jan 13-16 | 85 | 14 | 1 |
2002 Dec 5-8 | 83 | 16 | 1 |
2002 Jan 7-9 | 85 | 14 | 1 |
2001 Dec 6-9 | 84 | 15 | 1 |
2001 Jan 10-14 | 85 | 14 | 1 |
2000 Oct 6-9 | 87 | 12 | 1 |
1998 Dec 28-29 | 86 | 13 | 1 |
1996 Mar 8-10 | 86 | 12 | 2 |
1993 Dec 4-6 | 82 | 17 | 1 |
1992 Feb 28-Mar 1 | 79 | 20 | 1 |
1992 Jan 3-6 | 77 | 22 | 1 |
1991 Nov | 79 | 19 | 2 |
1991 Oct 10-13 | 81 | 18 | 1 |
1991 Aug 23-25 | 82 | 16 | 2 |
1991 Feb 28-Mar 3 | 87 | 12 | 1 |
1991 Feb 14-17 | 84 | 15 | 1 |
1991 Jan 17-20 | 86 | 12 | 2 |
1991 Jan 3-6 | 84 | 14 | 2 |
1990 Dec 13-16 | 82 | 18 | * |
1990 Nov 1-4 | 85 | 13 | 2 |
1990 Oct 25-28 | 87 | 11 | 2 |
1990 Oct 11-14 | 82 | 16 | 2 |
1990 Sep 27-30 | 85 | 13 | 2 |
1990 Aug 30-Sep 2 | 86 | 12 | 2 |
1990 Jul 19-22 | 81 | 17 | 2 |
1990 Feb 8-11 | 83 | 16 | 1 |
1990 Aug 9-12 | 85 | 13 | 2 |
1988 Sep 9-11 | 87 | 12 | 1 |
1988 May 13-15 | 80 | 16 | 4 |
1987 Aug 24-Sep 2 | 83 | 15 | 2 |
1986 Sep 13-17 | 84 | 14 | 2 |
1986 Mar 4-10 | 84 | 15 | 1 |
1985 Nov 11-18 | 82 | 17 | 1 |
1984 Dec 7-10 | 79 | 17 | 4 |
1984 Feb 10-13 | 79 | 19 | 2 |
1983 Aug 5-8 | 77 | 20 | 3 |
1982 Nov 5-8 | 75 | 23 | 2 |
1982 Apr 2-5 | 76 | 22 | 2 |
1981 Dec 11-14 | 81 | 17 | 2 |
1981 Jun 5-8 | 81 | 16 | 3 |
1981 Jan 9-12 | 81 | 17 | 2 |
1979 Nov 2-5 | 79 | 19 | 2 |
1979 Jul 13-16 | 73 | 23 | 4 |
1979 Feb 2-5 | 77 | 21 | 2 |
* Less than 0.5% | |||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
2022 Jan 3-16 | 51 | 34 | 10 | 4 | 1 |
2021 Jan 4-15 | 51 | 31 | 11 | 7 | * |
2020 Jan 2-15 | 65 | 25 | 6 | 4 | * |
2019 Jan 2-10 | 56 | 30 | 7 | 6 | 1 |
2017 Jan 4-8 | 57 | 30 | 7 | 5 | 1 |
2016 Jan 6-10 | 53 | 32 | 8 | 6 | 1 |
2013 Dec 5-8 | 50 | 29 | 13 | 7 | 1 |
2011 Nov 28-Dec 1 | 46 | 32 | 12 | 9 | 1 |
2008 Dec 4-7 | 47 | 33 | 10 | 8 | 2 |
2007 Dec 6-9 | 59 | 25 | 9 | 5 | 2 |
2006 Dec 11-14 | 55 | 29 | 10 | 5 | 1 |
2005 Dec 5-8 | 57 | 28 | 8 | 5 | 2 |
2004 Dec 5-8 | 58 | 26 | 9 | 5 | 2 |
2003 Dec 11-14 | 58 | 30 | 7 | 4 | 1 |
2003 Jan 13-16 | 58 | 27 | 9 | 5 | 1 |
2002 Dec 5-8 | 50 | 33 | 11 | 5 | 1 |
2002 Jan 7-9 | 56 | 29 | 9 | 5 | 1 |
2001 Dec 6-9 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 |
2001 Jan 10-14 | 56 | 29 | 10 | 4 | 1 |
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 36 | 41 | 3 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 55 | 24 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 46 | 38 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 57 | 34 | 2 | 5 | 2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Less than 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 54 | 33 | 2 | 6 | 4 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Less than 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 76 | 17 | 1 | 3 | 2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Less than 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 61 | 26 | 2 | 6 | 5 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Less than 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 62 | 26 | 1 | 5 | 5 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Less than 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ^ | 56 | 34 | 2 | 6 | 2 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Less than 0.5%; ^ Asked of a half sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Neither satisfied nor dissatisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ^ | 42 | 34 | 4 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ Asked of a half sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
What Happiness Today Tells Us About the World Tomorrow
Which countries are ready for change?