skip to main content

203198 > table > Presidential Approval Ratings -- Donald Trump > Overall Averages

Do you approve or disapprove of the way Donald Trump is handling his job as president?
Approve Disapprove No opinion
% % %
2021
2021 Jan 4-15 34 62 4
2020
2020 Dec 1-17 39 57 5
2020 Nov 5-19 43 55 2
2020 Oct 16-27 46 52 1
2020 Sep 30-Oct 15 43 55 2
2020 Sep 14-28 46 52 2
2020 Aug 31-Sep 13 42 56 2
2020 Jul 30-Aug 12 42 55 4
2020 Jul 1-23 41 56 3
2020 Jun 8-30 38 57 4
2020 May 28-Jun 4 39 57 4
2020 May 1-13 49 48 3
2020 Apr 14-28 49 47 4
2020 Apr 1-14 43 54 4
2020 Mar 13-22 49 45 6
2020 Mar 2-13 44 52 4
2020 Feb 17-28 47 51 2
2020 Feb 3-16 49 48 3
2020 Jan 16-29 49 50 1
2020 Jan 2-15 44 53 3
2019
2019 Dec 2-15 45 51 3
2019 Nov 1-14 43 54 3
2019 Oct 14-31 41 57 2
2019 Oct 1-13 39 57 5
2019 Sep 16-30 40 56 3
2019 Sep 3-15 43 54 4
2019 Aug 15-30 39 57 4
2019 Aug 1-14 41 54 5
2019 Jul 15-31 42 54 4
2019 Jul 1-12 44 51 5
2019 Jun 19-30 41 54 5
2019 Jun 3-16 43 55 3
2019 May 15-30 40 55 4
2019 May 1-12 42 52 6
2019 Apr 17-30 46 50 4
2019 Apr 1-9 45 51 4
2019 Mar 1-10 39 57 4
2019 Feb 12-28 43 54 3
2019 Feb 1-10 44 52 4
2019 Jan 21-27 37 59 3
2019 Jan 2-10 37 59 4
2018
2018 Dec 17-22 39 55 5
2018 Dec 10-16 38 57 4
2018 Dec 3-9 40 56 4
2018 Nov 26-Dec 2 40 56 4
2018 Nov 19-25 38 60 3
2018 Nov 12-18 43 53 4
2018 Nov 5-11 38 56 5
2018 Oct 29-Nov 4 40 54 6
2018 Oct 22-28 40 54 6
2018 Oct 15-21 44 50 6
2018 Oct 8-14 44 51 5
2018 Oct 1-7 43 53 5
2018 Sep 24-30 42 53 5
2018 Sep 17-23 40 56 5
2018 Sep 10-16 38 56 6
2018 Sep 3-9 40 54 5
2018 Aug 27-Sep 2 41 53 6
2018 Aug 20-26 41 54 5
2018 Aug 13-19 42 52 7
2018 Aug 6-12 39 56 5
2018 Jul 30-Aug 5 41 54 5
2018 Jul 23-29 40 55 6
2018 Jul 16-22 42 54 4
2018 Jul 9-15 43 52 4
2018 Jul 2-8 41 56 4
2018 Jun 25-Jul 1 42 53 5
2018 Jun 18-24 41 55 3
2018 Jun 11-17 45 50 4
2018 Jun 4-10 42 54 4
2018 May 28-Jun 3 41 55 4
2018 May 21-27 40 55 6
2018 May 14-20 42 54 5
2018 May 7-13 43 52 5
2018 Apr 30-May 6 42 52 5
2018 Apr 23-29 42 53 5
2018 Apr 16-22 38 57 6
2018 Apr 9-15 39 55 6
2018 Apr 2-8 41 54 5
2018 Mar 26-Apr 1 39 56 5
2018 Mar 19-25 39 55 5
2018 Mar 12-18 40 56 4
2018 Mar 5-11 39 56 4
2018 Feb 26-Mar 4 39 55 6
2018 Feb 19-25 39 56 5
2018 Feb 12-18 37 59 4
2018 Feb 5-11 40 57 3
2018 Jan 29-Feb 4 40 57 3
2018 Jan 22-28 38 57 5
2018 Jan 15-21 36 59 5
2018 Jan 8-14 38 57 5
2018 Jan 1-7 37 58 4
2017
2017 Dec 25-31 39 55 6
2017 Dec 18-24 37 57 6
2017 Dec 11-17 35 60 5
2017 Dec 4-10 36 59 5
2017 Nov 27-Dec 3 35 59 5
2017 Nov 20-26 37 56 7
2017 Nov 13-19 38 57 6
2017 Nov 6-12 38 56 6
2017 Oct 30-Nov 5 38 58 5
2017 Oct 23-29 35 60 5
2017 Oct 16-22 36 58 6
2017 Oct 9-15 37 57 6
2017 Oct 2-8 38 56 6
2017 Sep 25-Oct 1 37 58 5
2017 Sep 18-24 38 55 6
2017 Sep 11-17 38 57 6
2017 Sep 4-10 37 57 6
2017 Aug 28-Sep 3 36 59 6
2017 Aug 21-27 35 60 5
2017 Aug 14-20 37 58 6
2017 Aug 7-13 36 58 6
2017 Jul 31-Aug 6 37 58 5
2017 Jul 24-30 38 57 5
2017 Jul 17-23 37 58 5
2017 Jul 10-16 39 56 6
2017 Jul 3-9 38 57 5
2017 Jun 26-Jul 2 39 56 5
2017 Jun 19-25 39 56 5
2017 Jun 12-18 38 57 6
2017 Jun 5-11 37 58 5
2017 May 29-Jun 4 38 56 6
2017 May 22-28 41 54 5
2017 May 15-21 38 56 6
2017 May 8-14 38 56 6
2017 May 1-7 42 53 6
2017 Apr 24-30 41 54 5
2017 Apr 17-23 41 52 7
2017 Apr 10-16 40 54 6
2017 Apr 3-9 40 53 7
2017 Mar 27-Apr 2 38 57 5
2017 Mar 20-26 39 56 6
2017 Mar 13-19 40 55 5
2017 Mar 6-12 42 52 6
2017 Feb 27-Mar 5 43 51 6
2017 Feb 20-26 42 53 5
2017 Feb 13-19 40 54 5
2017 Feb 6-12 41 53 6
2017 Jan 30-Feb 5 43 52 5
2017 Jan 20-29 45 47 8
January 2017-December 2018 figures are based on weekly averages of Gallup tracking. January 2019 and later figures are based on discrete multiday Gallup polls.
Gallup