Next, I'd like your overall opinion of some foreign countries. What is your overall opinion of [RANDOM ORDER]? Is it very favorable, mostly favorable, mostly unfavorable, or very unfavorable?
Country Ratings
Very favorable | Mostly favorable | Mostly unfavorable | Very unfavorable | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Afghanistan | |||||
2022 Feb 1-17 | 2 | 10 | 48 | 38 | 2 |
2021 Feb 3-18 | 3 | 18 | 49 | 30 | 1 |
2020 Feb 3-16 | 3 | 15 | 53 | 28 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 3 | 16 | 48 | 29 | 4 |
2018 Feb 1-10 | 3 | 16 | 48 | 29 | 4 |
2017 Feb 1-5 | 2 | 15 | 49 | 31 | 3 |
2016 Feb 3-7 | 2 | 13 | 46 | 32 | 6 |
2015 Feb 8-11 | 2 | 12 | 47 | 33 | 6 |
2014 Feb 6-9 | 3 | 11 | 45 | 38 | 4 |
2013 Feb 7-10 | 2 | 13 | 48 | 32 | 4 |
2012 Feb 2-5 | 2 | 12 | 50 | 32 | 4 |
2011 Feb 2-5 | 2 | 12 | 52 | 30 | 4 |
2010 Feb 1-3 | 3 | 15 | 48 | 31 | 4 |
2009 Feb 9-12 | 2 | 17 | 42 | 33 | 7 |
2008 Feb 11-14 | 2 | 19 | 47 | 26 | 5 |
2007 Feb 1-4 | 3 | 20 | 45 | 26 | 6 |
2006 Feb 6-9 | 3 | 24 | 42 | 23 | 8 |
2005 Feb 7-10 | 6 | 34 | 37 | 17 | 6 |
2004 Feb 9-12 | 4 | 24 | 39 | 26 | 7 |
2003 Feb 3-6 | 2 | 23 | 40 | 26 | 9 |
2002 Feb 1-4 | 4 | 22 | 34 | 34 | 6 |
Australia | |||||
2019 Feb 12-28 | 39 | 49 | 5 | 1 | 6 |
2012 Feb 2-5 | 49 | 44 | 1 | 1 | 4 |
2007 Feb 1-4 | 44 | 45 | 3 | 2 | 6 |
2004 Feb 9-12 | 39 | 49 | 5 | 2 | 5 |
2001 Feb 1-4 | 43 | 42 | 4 | 4 | 7 |
Brazil | |||||
2016 Feb 3-7 | 17 | 56 | 14 | 4 | 9 |
2007 Feb 1-4 | 11 | 60 | 12 | 3 | 14 |
2004 Feb 9-12 | 11 | 55 | 18 | 3 | 13 |
2001 Feb 1-4 | 13 | 56 | 12 | 5 | 14 |
1999 Feb 8-9 | 10 | 49 | 13 | 4 | 24 |
Canada | |||||
2022 Feb 1-17 | 43 | 44 | 8 | 5 | * |
2021 Feb 3-18 | 53 | 39 | 5 | 1 | 1 |
2020 Feb 3-16 | 48 | 45 | 5 | 2 | * |
2019 Feb 1-10 | 50 | 42 | 5 | 2 | 2 |
2018 Feb 1-10 | 50 | 44 | 4 | 2 | 1 |
2017 Feb 1-5 | 50 | 42 | 6 | 2 | 1 |
2016 Feb 3-7 | 56 | 37 | 3 | 2 | 2 |
2015 Feb 8-11 | 52 | 40 | 2 | 2 | 3 |
2014 Feb 6-9 | 52 | 41 | 2 | 3 | 2 |
2013 Feb 7-10 | 53 | 38 | 3 | 2 | 3 |
2012 Feb 2-5 | 53 | 43 | 2 | 1 | 2 |
2011 Feb 2-5 | 49 | 43 | 4 | 2 | 2 |
2010 Feb 1-3 | 39 | 51 | 5 | 1 | 5 |
2009 Feb 9-12 | 39 | 51 | 4 | 2 | 4 |
2008 Feb 11-14 | 44 | 48 | 4 | 2 | 2 |
2007 Feb 1-4 | 43 | 49 | 4 | 1 | 2 |
2006 Feb 6-9 | 40 | 49 | 6 | 3 | 2 |
2005 Feb 7-10 | 38 | 48 | 8 | 2 | 4 |
2004 Feb 9-12 | 36 | 51 | 7 | 4 | 2 |
2003 Feb 3-6 | 43 | 46 | 6 | 1 | 4 |
2002 Feb 4-6 | 49 | 43 | 4 | 1 | 3 |
2001 Feb 1-4 ^ | 51 | 39 | 4 | 3 | 3 |
1999 Feb 8-9 | 43 | 47 | 2 | 1 | 7 |
1996 Mar 8-10 | 47 | 42 | 5 | * | 6 |
1992 Feb 6-9 | 40 | 51 | 4 | 1 | 4 |
1991 Mar 14-17 | 48 | 43 | 2 | 1 | 6 |
1989 Aug 10-13 | 49 | 44 | 1 | 1 | 5 |
1989 Feb 28-Mar 2 | 45 | 47 | 2 | 1 | 2 |
1987 Nov 6-Dec 4 | 51 | 42 | 2 | 1 | 4 |
^ Asked of a half sample; * Less than 0.5% | |||||
Gallup |
Very favorable | Mostly favorable | Mostly unfavorable | Very unfavorable | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
China | |||||
2022 Feb 1-17 | 4 | 16 | 38 | 41 | 1 |
2021 Feb 3-18 | 6 | 14 | 38 | 41 | 1 |
2020 Feb 3-16 | 5 | 28 | 43 | 24 | * |
2019 Feb 1-10 | 8 | 33 | 39 | 18 | 2 |
2018 Feb 1-10 | 7 | 46 | 32 | 13 | 2 |
2017 Feb 1-5 | 10 | 40 | 35 | 13 | 2 |
2016 Feb 3-7 | 8 | 36 | 34 | 18 | 4 |
2015 Feb 8-11 | 8 | 36 | 34 | 16 | 5 |
2014 Feb 6-9 | 9 | 34 | 35 | 18 | 5 |
2013 Feb 7-10 | 8 | 35 | 35 | 17 | 5 |
2012 Feb 2-5 | 6 | 35 | 36 | 20 | 2 |
2011 Feb 2-5 | 6 | 41 | 37 | 13 | 3 |
2010 Feb 1-3 | 5 | 37 | 36 | 17 | 5 |
2009 Feb 9-12 | 5 | 36 | 34 | 17 | 7 |
2008 Feb 11-14 | 6 | 36 | 38 | 17 | 3 |
2007 Feb 1-4 | 7 | 41 | 32 | 15 | 6 |
2006 Feb 6-9 | 4 | 40 | 35 | 14 | 6 |
2005 Feb 7-10 | 5 | 42 | 35 | 12 | 6 |
2004 Feb 9-12 | 6 | 35 | 38 | 16 | 5 |
2003 Feb 3-6 | 6 | 39 | 34 | 12 | 9 |
2002 Feb 4-6 | 6 | 38 | 37 | 12 | 7 |
2001 Feb 1-4 ^ | 5 | 40 | 31 | 17 | 7 |
2000 Nov 13-15 | 5 | 31 | 39 | 18 | 7 |
2000 Mar 17-19 | 6 | 29 | 40 | 16 | 9 |
2000 Jan 25-26 | 4 | 29 | 33 | 18 | 16 |
1999 May 7-9 | 5 | 33 | 38 | 18 | 6 |
1999 Mar 12-14 ^ | 2 | 32 | 39 | 20 | 7 |
1999 Feb 8-9 | 8 | 31 | 34 | 16 | 11 |
1998 Jul 7-8 | 6 | 38 | 36 | 11 | 9 |
1998 Jun 22-23 | 5 | 34 | 42 | 9 | 10 |
1997 Jun 26-29 | 5 | 28 | 36 | 14 | 17 |
1996 Mar 8-10 | 6 | 33 | 35 | 16 | 10 |
1994 Feb 26-28 | 4 | 36 | 38 | 15 | 7 |
1991 Mar 14-17 | 5 | 30 | 35 | 18 | 12 |
1989 Aug 10-13 | 5 | 29 | 32 | 22 | 12 |
1989 Feb 28-Mar 2 | 12 | 60 | 10 | 3 | 15 |
1985 Feb 22-Mar 3 | 5 | 33 | 35 | 16 | 11 |
1979 Sep | 18 | 46 | 18 | 7 | 10 |
Colombia | |||||
2003 Feb 3-6 | 2 | 24 | 42 | 15 | 17 |
2002 Feb 4-6 | 5 | 23 | 44 | 16 | 12 |
2001 Feb 1-4 | 7 | 23 | 38 | 21 | 11 |
Cuba | |||||
2022 Feb 1-17 | 6 | 34 | 38 | 19 | 2 |
2021 Feb 3-18 | 7 | 38 | 36 | 18 | 2 |
2020 Feb 3-16 | 8 | 39 | 36 | 16 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 7 | 37 | 36 | 15 | 4 |
2018 Feb 1-10 | 9 | 39 | 33 | 16 | 4 |
2017 Feb 1-5 | 9 | 42 | 33 | 13 | 3 |
2016 Feb 3-7 | 11 | 43 | 28 | 12 | 6 |
2015 Feb 8-11 | 7 | 39 | 32 | 16 | 7 |
2014 Feb 6-9 | 7 | 31 | 38 | 19 | 6 |
2013 Feb 7-10 | 5 | 29 | 38 | 21 | 6 |
2012 Feb 2-5 | 5 | 32 | 39 | 18 | 6 |
2011 Feb 2-5 | 4 | 26 | 43 | 19 | 8 |
2010 Feb 1-3 | 3 | 26 | 43 | 21 | 7 |
2009 Feb 9-12 | 4 | 25 | 40 | 20 | 9 |
2008 Feb 11-14 | 2 | 25 | 45 | 22 | 6 |
2007 Feb 1-4 | 3 | 22 | 45 | 23 | 7 |
2006 Feb 6-9 | 3 | 18 | 51 | 20 | 7 |
2005 Feb 7-10 | 3 | 25 | 46 | 19 | 7 |
2004 Feb 9-12 | 3 | 25 | 44 | 23 | 5 |
2003 Feb 3-6 | 4 | 24 | 42 | 21 | 9 |
2002 Feb 4-6 | 4 | 27 | 41 | 20 | 8 |
2001 Feb 1-4 ^ | 4 | 23 | 41 | 27 | 5 |
1999 May 7-9 | 4 | 20 | 45 | 24 | 7 |
1999 Mar 19-21 | 4 | 28 | 48 | 13 | 7 |
1996 Mar 8-10 ^ | 2 | 8 | 40 | 41 | 9 |
^ Asked of a half sample; * Less than 0.5% | |||||
Gallup |
Very favorable | Mostly favorable | Mostly unfavorable | Very unfavorable | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Egypt | |||||
2022 Feb 1-17 | 9 | 55 | 25 | 6 | 4 |
2021 Feb 3-18 | 11 | 51 | 27 | 7 | 3 |
2020 Feb 3-16 | 10 | 53 | 28 | 6 | 3 |
2019 Feb 1-10 | 9 | 48 | 30 | 6 | 6 |
2018 Feb 1-10 | 9 | 50 | 27 | 8 | 5 |
2017 Feb 1-5 | 10 | 42 | 35 | 8 | 5 |
2016 Feb 3-7 | 9 | 44 | 32 | 7 | 9 |
2015 Feb 8-11 | 7 | 42 | 33 | 8 | 10 |
2014 Feb 6-9 | 9 | 36 | 33 | 12 | 10 |
2013 Feb 7-10 | 9 | 31 | 36 | 17 | 7 |
2012 Feb 2-5 | 5 | 42 | 36 | 11 | 7 |
2011 Feb 2-5 | 4 | 36 | 37 | 13 | 10 |
2010 Feb 1-3 | 8 | 50 | 24 | 5 | 14 |
2009 Feb 9-12 | 8 | 51 | 21 | 6 | 14 |
2008 Feb 11-14 | 9 | 53 | 21 | 5 | 13 |
2007 Feb 1-4 | 8 | 52 | 23 | 5 | 11 |
2006 Feb 6-9 | 8 | 50 | 22 | 5 | 14 |
2005 Feb 7-10 | 8 | 56 | 22 | 4 | 10 |
2004 Feb 9-12 | 7 | 51 | 25 | 7 | 10 |
2003 Feb 3-6 | 6 | 50 | 20 | 5 | 19 |
2002 Feb 4-6 | 7 | 47 | 29 | 5 | 12 |
2001 Feb 1-4 ^ | 11 | 54 | 19 | 4 | 12 |
1996 Mar 8-10 | 10 | 48 | 19 | 5 | 17 |
1991 Aug 8-11 | 9 | 54 | 15 | 5 | 17 |
1991 Mar 14-17 | 11 | 55 | 14 | 3 | 17 |
1991 Jan 30-Feb 2 | 10 | 56 | 12 | 3 | 19 |
France | |||||
2022 Feb 1-17 | 26 | 58 | 11 | 3 | 2 |
2021 Feb 3-18 | 26 | 61 | 10 | 2 | 1 |
2020 Feb 3-16 | 28 | 56 | 11 | 3 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 27 | 54 | 12 | 5 | 2 |
2018 Feb 1-5 | 25 | 59 | 9 | 3 | 3 |
2017 Feb 1-5 | 25 | 58 | 12 | 3 | 2 |
2016 Feb 3-7 | 29 | 58 | 6 | 2 | 4 |
2015 Feb 8-11 | 24 | 58 | 9 | 3 | 6 |
2014 Feb 6-9 | 19 | 59 | 12 | 5 | 6 |
2013 Feb 7-10 | 22 | 51 | 17 | 5 | 5 |
2012 Feb 2-5 | 18 | 57 | 17 | 4 | 5 |
2011 Feb 2-5 | 20 | 51 | 19 | 5 | 5 |
2010 Feb 1-3 | 13 | 50 | 24 | 7 | 6 |
2009 Feb 9-12 | 12 | 52 | 22 | 8 | 6 |
2008 Feb 11-14 | 16 | 53 | 18 | 9 | 5 |
2007 Feb 1-4 | 14 | 43 | 27 | 11 | 5 |
2006 Feb 6-9 | 12 | 42 | 28 | 12 | 7 |
2005 Feb 7-10 | 12 | 39 | 30 | 13 | 6 |
2004 Feb 9-12 | 10 | 37 | 31 | 18 | 4 |
2003 Mar 14-15 ^ | 6 | 28 | 25 | 39 | 2 |
2003 Feb 3-6 | 13 | 46 | 23 | 10 | 8 |
2002 Feb 4-6 | 23 | 56 | 13 | 3 | 5 |
2001 Feb 1-4 ^ | 22 | 55 | 12 | 5 | 6 |
1999 Feb 8-9 | 17 | 54 | 14 | 4 | 11 |
1996 Mar 8-10 | 15 | 55 | 16 | 4 | 11 |
1991 Mar 14-17 | 18 | 61 | 9 | 3 | 9 |
1991 Jan 30-Feb 2 | 17 | 57 | 11 | 4 | 11 |
Germany | |||||
2022 Feb 1-17 | 26 | 52 | 14 | 5 | 3 |
2021 Feb 3-18 | 27 | 57 | 10 | 5 | 2 |
2020 Feb 3-16 | 27 | 58 | 10 | 3 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 28 | 55 | 11 | 3 | 3 |
2018 Feb 1-10 | 27 | 57 | 10 | 4 | 2 |
2017 Feb 1-5 | 25 | 57 | 12 | 4 | 2 |
2016 Feb 3-7 | 30 | 55 | 8 | 2 | 5 |
2015 Feb 8-11 | 27 | 54 | 10 | 3 | 5 |
2014 Feb 6-9 | 24 | 57 | 9 | 4 | 5 |
2013 Feb 7-10 | 28 | 57 | 6 | 4 | 5 |
2012 Feb 2-5 | 29 | 57 | 7 | 2 | 5 |
2011 Feb 2-5 | 22 | 60 | 8 | 4 | 6 |
2010 Feb 1-3 | 19 | 61 | 10 | 2 | 8 |
2009 Feb 9-12 | 17 | 62 | 8 | 4 | 8 |
2008 Feb 11-14 | 20 | 62 | 9 | 4 | 6 |
2007 Feb 1-4 | 19 | 64 | 8 | 3 | 6 |
2006 Feb 6-9 | 17 | 62 | 11 | 4 | 6 |
2005 Feb 7-10 | 17 | 56 | 18 | 4 | 5 |
2004 Feb 9-12 | 13 | 56 | 19 | 7 | 5 |
2003 Mar 14-15 ^ | 8 | 41 | 30 | 14 | 7 |
2003 Feb 3-6 | 12 | 59 | 16 | 5 | 8 |
2002 Feb 4-6 | 22 | 61 | 8 | 3 | 6 |
2001 Feb 1-4 ^ | 20 | 55 | 9 | 7 | 9 |
2000 Nov 13-15 | 16 | 61 | 11 | 5 | 7 |
1999 Nov 4-7 | 11 | 66 | 13 | 5 | 5 |
1999 Feb 8-9 | 18 | 61 | 7 | 4 | 10 |
1996 Mar 8-10 | 17 | 58 | 13 | 3 | 9 |
1993 Jun 29-30 | 10 | 53 | 19 | 9 | 9 |
1992 Feb 6-9 | 17 | 57 | 14 | 6 | 6 |
1991 Mar 14-17 | 16 | 62 | 11 | 3 | 8 |
^ Asked of a half sample | |||||
Gallup |
Very favorable | Mostly favorable | Mostly unfavorable | Very unfavorable | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Great Britain | |||||
2022 Feb 1-17 | 34 | 52 | 9 | 3 | 2 |
2021 Feb 3-18 | 34 | 57 | 6 | 2 | 1 |
2020 Feb 3-16 | 38 | 52 | 7 | 2 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 37 | 50 | 8 | 2 | 3 |
2018 Feb 1-10 | 39 | 50 | 5 | 3 | 3 |
2017 Feb 1-5 | 43 | 48 | 5 | 2 | 2 |
2016 Feb 3-7 | 43 | 47 | 3 | 1 | 5 |
2015 Feb 8-11 | 43 | 47 | 4 | 2 | 4 |
2014 Feb 6-9 | 43 | 47 | 3 | 3 | 4 |
2013 Feb 7-10 | 43 | 45 | 6 | 2 | 4 |
2012 Feb 2-5 | 47 | 43 | 4 | 1 | 4 |
2011 Feb 2-5 | 42 | 46 | 5 | 2 | 4 |
2010 Feb 1-3 | 30 | 57 | 6 | 1 | 5 |
2009 Feb 9-12 | 36 | 53 | 4 | 3 | 5 |
2008 Feb 11-14 | 39 | 50 | 5 | 2 | 3 |
2007 Feb 1-4 | 45 | 44 | 5 | 3 | 4 |
2006 Feb 6-9 | 46 | 42 | 5 | 3 | 4 |
2005 Feb 7-10 | 48 | 43 | 3 | 1 | 5 |
2004 Feb 9-12 | 40 | 47 | 7 | 3 | 3 |
2003 Mar 14-15 ^ | 43 | 43 | 6 | 3 | 5 |
2003 Feb 3-6 | 45 | 44 | 4 | 2 | 5 |
2002 Feb 4-6 | 48 | 42 | 5 | 2 | 3 |
2001 Feb 1-4 ^ | 41 | 44 | 6 | 3 | 6 |
2000 Nov 13-15 | 27 | 55 | 7 | 3 | 8 |
1999 May 7-9 | 37 | 52 | 5 | 3 | 3 |
1999 Feb 8-9 | 34 | 50 | 4 | 3 | 9 |
1996 Mar 8-10 | 30 | 51 | 8 | 2 | 9 |
1991 Mar 14-17 | 49 | 40 | 4 | 1 | 6 |
1991 Jan 30-Feb 2 | 45 | 45 | 3 | 1 | 6 |
1989 Feb 28-Mar 2 | 29 | 57 | 4 | 3 | 7 |
Greece | |||||
2012 Feb 2-5 | 11 | 51 | 23 | 5 | 9 |
Haiti | |||||
2018 Feb 1-10 | 13 | 47 | 23 | 10 | 7 |
India | |||||
2022 Feb 1-17 | 14 | 63 | 15 | 5 | 3 |
2021 Feb 3-18 | 15 | 61 | 17 | 6 | 2 |
2020 Feb 3-16 | 13 | 62 | 18 | 4 | 3 |
2019 Feb 1-10 | 14 | 58 | 18 | 5 | 5 |
2018 Feb 1-10 | 15 | 60 | 15 | 5 | 5 |
2017 Feb 1-5 | 15 | 59 | 16 | 5 | 5 |
2016 Feb 3-7 | 16 | 59 | 15 | 3 | 7 |
2015 Feb 8-11 | 13 | 58 | 15 | 6 | 8 |
2014 Feb 6-9 | 13 | 59 | 16 | 5 | 7 |
2013 Feb 7-10 | 13 | 55 | 17 | 6 | 8 |
2012 Feb 2-5 | 16 | 59 | 15 | 5 | 5 |
2011 Feb 2-5 | 12 | 60 | 16 | 4 | 9 |
2010 Feb 1-3 | 9 | 57 | 20 | 5 | 9 |
2009 Feb 9-12 | 9 | 55 | 19 | 6 | 11 |
2008 Feb 11-14 | 10 | 59 | 18 | 4 | 10 |
2007 Feb 1-4 | 12 | 57 | 16 | 6 | 9 |
2006 Feb 6-9 | 10 | 56 | 16 | 7 | 11 |
2005 Feb 7-10 | 10 | 65 | 15 | 3 | 7 |
2004 Feb 9-12 | 8 | 53 | 23 | 6 | 10 |
2002 Feb 4-6 | 7 | 49 | 25 | 8 | 11 |
2001 Feb 1-4 ^ | 8 | 50 | 24 | 6 | 12 |
2000 Mar 17-19 | 7 | 40 | 30 | 8 | 15 |
Indonesia | |||||
2019 Feb 12-28 | 5 | 39 | 28 | 7 | 21 |
2005 Feb 7-10 | 6 | 51 | 23 | 5 | 15 |
Iran | |||||
2022 Feb 1-17 | 3 | 10 | 47 | 37 | 2 |
2021 Feb 3-18 | 2 | 11 | 45 | 40 | 2 |
2020 Feb 3-16 | 3 | 8 | 44 | 44 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 3 | 13 | 46 | 36 | 3 |
2018 Feb 1-10 | 2 | 15 | 43 | 36 | 4 |
2017 Feb 1-5 | 2 | 10 | 47 | 39 | 3 |
2016 Feb 3-7 | 3 | 11 | 39 | 40 | 7 |
2015 Feb 8-11 | 2 | 9 | 44 | 40 | 6 |
2014 Feb 6-9 | 2 | 10 | 42 | 42 | 4 |
2013 Feb 7-10 | 2 | 7 | 39 | 48 | 4 |
2012 Feb 2-5 | 2 | 8 | 35 | 52 | 4 |
2011 Feb 2-5 | 2 | 9 | 42 | 43 | 4 |
2010 Feb 1-3 | 1 | 9 | 39 | 46 | 4 |
2009 Feb 9-12 | 2 | 10 | 38 | 42 | 7 |
2008 Feb 11-14 | 1 | 7 | 43 | 45 | 4 |
2007 Feb 1-4 | 1 | 8 | 38 | 48 | 5 |
2006 Feb 6-9 | 1 | 6 | 40 | 46 | 6 |
2005 Feb 7-10 | 1 | 11 | 49 | 33 | 6 |
2004 Feb 9-12 | 3 | 14 | 46 | 31 | 6 |
2003 Mar 14-15 ^ | 2 | 11 | 48 | 31 | 8 |
2003 Feb 3-6 | 2 | 11 | 48 | 29 | 10 |
2002 Feb 4-6 | 2 | 9 | 46 | 38 | 5 |
2001 Feb 1-4 ^ | 2 | 10 | 45 | 38 | 5 |
1996 Mar 8-10 | 1 | 5 | 38 | 46 | 10 |
1991 Aug 8-11 | 1 | 12 | 44 | 35 | 9 |
1991 Mar 14-17 | 3 | 11 | 41 | 35 | 10 |
1991 Jan 30-Feb 2 | 2 | 11 | 39 | 40 | 8 |
1989 Aug 10-13 | 1 | 4 | 27 | 62 | 6 |
1989 Feb 28-Mar 2 | 1 | 4 | 27 | 62 | 6 |
^ Asked of a half sample | |||||
Gallup |
Very favorable | Mostly favorable | Mostly unfavorable | Very unfavorable | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Iraq | |||||
2022 Feb 1-17 | 2 | 14 | 47 | 34 | 2 |
2021 Feb 3-18 | 2 | 19 | 47 | 30 | 2 |
2020 Feb 3-16 | 3 | 16 | 53 | 28 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 1 | 17 | 53 | 26 | 3 |
2018 Feb 1-10 | 3 | 20 | 47 | 26 | 4 |
2017 Feb 1-5 | 3 | 16 | 49 | 30 | 3 |
2016 Feb 3-7 | 2 | 13 | 48 | 31 | 6 |
2015 Feb 8-11 | 2 | 13 | 45 | 36 | 5 |
2014 Feb 6-9 | 2 | 14 | 46 | 34 | 4 |
2013 Feb 7-10 | 3 | 16 | 46 | 30 | 4 |
2012 Feb 2-5 | 2 | 22 | 46 | 26 | 4 |
2011 Feb 2-5 | 2 | 23 | 46 | 24 | 4 |
2010 Feb 1-3 | 3 | 20 | 44 | 29 | 3 |
2009 Feb 9-12 | 2 | 26 | 40 | 26 | 7 |
2008 Feb 11-14 | 3 | 17 | 44 | 33 | 3 |
2007 Feb 1-4 | 3 | 12 | 41 | 41 | 3 |
2006 Feb 6-9 | 3 | 18 | 39 | 36 | 5 |
2005 Feb 7-10 | 4 | 25 | 38 | 28 | 5 |
2004 Feb 9-12 | 4 | 17 | 39 | 35 | 5 |
2003 Mar 14-15 ^ | 3 | 2 | 25 | 68 | 2 |
2003 Feb 3-6 | 1 | 4 | 33 | 57 | 5 |
2002 Feb 4-6 | 2 | 4 | 39 | 49 | 6 |
2001 Feb 1-4 ^ | 2 | 7 | 34 | 51 | 6 |
2000 Nov 13-15 | 2 | 4 | 35 | 53 | 6 |
1999 May 7-9 | 1 | 4 | 38 | 53 | 4 |
1999 Feb 8-9 | 2 | 5 | 27 | 60 | 6 |
1996 Mar 8-10 | 1 | 5 | 34 | 52 | 8 |
1992 Feb 6-9 | 1 | 3 | 30 | 62 | 4 |
1991 Aug 8-11 | 1 | 6 | 32 | 54 | 7 |
1991 Mar 14-17 | 2 | 5 | 26 | 62 | 5 |
1991 Jan 30-Feb 2 | * | 3 | 17 | 73 | 7 |
Israel | |||||
2022 Feb 1-17 | 25 | 46 | 18 | 10 | 1 |
2021 Feb 3-18 | 26 | 49 | 17 | 6 | 2 |
2020 Feb 3-16 | 30 | 44 | 18 | 7 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 28 | 41 | 20 | 8 | 3 |
2018 Feb 1-10 | 31 | 43 | 17 | 6 | 3 |
2017 Feb 1-5 | 29 | 42 | 21 | 6 | 2 |
2016 Feb 3-7 | 30 | 41 | 16 | 8 | 5 |
2015 Feb 8-11 | 29 | 41 | 17 | 7 | 6 |
2014 Feb 6-9 | 26 | 46 | 16 | 7 | 5 |
2013 Feb 7-10 | 25 | 41 | 21 | 8 | 5 |
2012 Feb 2-5 | 29 | 42 | 17 | 7 | 4 |
2011 Feb 2-5 | 24 | 44 | 20 | 7 | 6 |
2010 Feb 1-3 | 22 | 45 | 19 | 6 | 8 |
2009 Feb 9-12 | 21 | 42 | 21 | 8 | 7 |
2008 Feb 11-14 | 23 | 48 | 18 | 7 | 5 |
2007 Feb 1-4 | 22 | 41 | 22 | 8 | 7 |
2006 Feb 6-9 | 21 | 47 | 18 | 5 | 9 |
2005 Feb 7-10 | 19 | 50 | 20 | 5 | 6 |
2004 Feb 9-12 | 14 | 45 | 25 | 10 | 6 |
2003 Feb 3-6 | 22 | 42 | 23 | 6 | 7 |
2002 Feb 4-6 | 16 | 42 | 25 | 10 | 7 |
2001 Feb 1-4 ^ | 18 | 45 | 20 | 12 | 5 |
2000 Mar 17-19 | 16 | 46 | 20 | 8 | 10 |
2000 Jan 25-26 | 11 | 43 | 21 | 7 | 18 |
1999 May 7-9 | 15 | 53 | 19 | 6 | 7 |
1999 Feb 8-9 | 18 | 48 | 16 | 7 | 11 |
1996 Mar 8-10 | 17 | 45 | 18 | 11 | 9 |
1992 Feb 6-9 | 12 | 36 | 27 | 16 | 9 |
1991 Nov 21-14 | 11 | 36 | 26 | 11 | 16 |
1991 Sep 26-29 | 11 | 45 | 25 | 9 | 10 |
1991 Aug 8-11 | 15 | 47 | 19 | 6 | 12 |
1991 Mar 14-17 | 20 | 49 | 16 | 7 | 8 |
1991 Jan 30-Feb 2 | 28 | 51 | 10 | 3 | 8 |
1989 Aug 10-13 | 11 | 34 | 29 | 16 | 10 |
1989 Feb 28-Mar 2 | 8 | 41 | 25 | 13 | 13 |
Italy | |||||
2003 Feb 3-6 | 18 | 62 | 6 | 3 | 11 |
2001 Feb 1-4 ^ | 24 | 54 | 8 | 4 | 10 |
^ Asked of a half sample; * Less than 0.5% | |||||
Gallup |
Very favorable | Mostly favorable | Mostly unfavorable | Very unfavorable | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Japan | |||||
2022 Feb 1-17 | 31 | 50 | 11 | 6 | 1 |
2021 Feb 3-18 | 30 | 54 | 10 | 7 | * |
2020 Feb 3-16 | 30 | 53 | 12 | 4 | 1 |
2019 Feb 1-10 | 30 | 56 | 8 | 3 | 3 |
2018 Feb 1-10 | 33 | 54 | 8 | 3 | 2 |
2017 Feb 1-5 | 27 | 58 | 10 | 4 | 2 |
2016 Feb 3-7 | 29 | 53 | 8 | 4 | 5 |
2015 Feb 8-11 | 25 | 55 | 12 | 3 | 5 |
2014 Feb 6-9 | 27 | 53 | 10 | 5 | 5 |
2013 Feb 7-10 | 25 | 56 | 11 | 4 | 5 |
2012 Feb 2-5 | 27 | 56 | 9 | 4 | 3 |
2011 Feb 2-5 | 22 | 58 | 11 | 4 | 5 |
2010 Feb 1-3 | 19 | 58 | 12 | 4 | 7 |
2009 Feb 9-12 | 19 | 62 | 9 | 4 | 6 |
2008 Feb 11-14 | 25 | 55 | 11 | 4 | 4 |
2007 Feb 1-4 | 24 | 58 | 10 | 3 | 5 |
2006 Feb 6-9 | 20 | 61 | 9 | 4 | 5 |
2005 Feb 7-10 | 22 | 59 | 9 | 5 | 5 |
2004 Feb 9-12 | 19 | 56 | 14 | 6 | 5 |
2003 Feb 3-6 | 18 | 59 | 10 | 5 | 8 |
2002 Feb 4-6 | 17 | 62 | 12 | 4 | 5 |
2001 Feb 1-4 ^ | 17 | 56 | 14 | 7 | 6 |
2000 Nov 13-15 | 13 | 57 | 17 | 5 | 8 |
1999 May 7-9 | 14 | 61 | 15 | 5 | 5 |
1999 Feb 8-9 | 15 | 54 | 16 | 5 | 10 |
1996 Mar 8-10 | 12 | 53 | 18 | 7 | 10 |
1995 Nov 6-8 | 4 | 42 | 34 | 11 | 9 |
