Healthcare System

Line graph. Americans' views of the healthcare industry, 2001-2022 trend. In 2022, 47% have a very or somewhat negative view of the industry, while 40% have a very or somewhat positive view. During most of the trend, views have been more positive than negative, with the notable exception of 2020, when 51% had positive views and 31% had negative ones.

Line graph. Americans' views on whether it is the responsibility of the federal government to make sure all Americans have healthcare coverage, trend from 2000 to 2022. Currently, 56% say it is the government's responsibility, while 43% say it is not. The recent trend has been similar, but between 2008 and 2016, views were evenly divided or more negative than positive. The trend through most of the 2000s showed percentages in the high 50s and low to mid-60s saying yes, it was the government's responsibility, with a high of 69% "yes" responses in 2007.
Very positive | Somewhat positive | Neutral | Somewhat negative | Very negative | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
2022 Aug 1-23 | 13 | 27 | 13 | 28 | 19 | * |
2021 Aug 2-17 | 11 | 25 | 23 | 28 | 13 | * |
2020 Jul 30-Aug 12 | 22 | 29 | 17 | 18 | 13 | -- |
2019 Aug 1-14 | 14 | 24 | 14 | 26 | 22 | * |
2018 Aug 1-12 | 10 | 24 | 18 | 27 | 21 | * |
2017 Aug 2-6 | 9 | 29 | 18 | 26 | 19 | * |
2016 Aug 3-7 | 11 | 23 | 12 | 30 | 24 | * |
2015 Aug 5-9 | 11 | 28 | 17 | 24 | 21 | * |
2014 Aug 7-10 | 8 | 28 | 19 | 26 | 19 | * |
2013 Aug 7-11 | 10 | 26 | 14 | 27 | 22 | 1 |
2012 Aug 9-12 | 9 | 33 | 15 | 23 | 19 | 1 |
2011 Aug 11-14 | 8 | 19 | 18 | 32 | 23 | * |
2010 Aug 5-8 | 8 | 21 | 17 | 31 | 23 | * |
2009 Aug 6-9 | 8 | 28 | 15 | 26 | 22 | 1 |
2008 Aug 7-10 | 7 | 20 | 14 | 29 | 28 | 2 |
2007 Aug 13-16 | 6 | 22 | 16 | 34 | 22 | * |
2006 Aug 7-10 | 11 | 24 | 17 | 29 | 17 | 2 |
2005 Aug 8-11 | 12 | 20 | 16 | 32 | 18 | 2 |
2004 Aug 9-11 | 10 | 23 | 16 | 33 | 17 | 1 |
2003 Aug 4-6 | 11 | 31 | 12 | 28 | 17 | 1 |
2002 Aug 5-8 | 10 | 20 | 19 | 32 | 17 | 2 |
2001 Aug 16-19 | 11 | 26 | 19 | 29 | 15 | * |
*Less than 0.5% | ||||||
Gallup |
Very positive | Somewhat positive | Neutral | Somewhat negative | Very negative | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
2022 Aug 1-23 | 6 | 19 | 16 | 27 | 31 | -- |
2021 Aug 2-17 | 11 | 20 | 17 | 26 | 25 | * |
2020 Jul 30 -Aug 12 | 15 | 19 | 17 | 28 | 21 | -- |
2019 Aug 1-14 | 9 | 18 | 15 | 27 | 31 | * |
2018 Aug 1-12 | 12 | 18 | 16 | 25 | 28 | 1 |
2017 Aug 2-6 | 12 | 21 | 16 | 25 | 25 | * |
2016 Aug 3-7 | 10 | 18 | 19 | 21 | 30 | 2 |
2015 Aug 5-9 | 12 | 23 | 21 | 23 | 20 | 1 |
2014 Aug 7-10 | 12 | 28 | 23 | 22 | 14 | 1 |
2013 Aug 7-11 | 13 | 22 | 18 | 25 | 20 | 2 |
2012 Aug 9-12 | 11 | 26 | 24 | 23 | 15 | 2 |
2011 Aug 11-14 | 11 | 25 | 20 | 26 | 17 | 1 |
2010 Aug 5-8 | 6 | 26 | 17 | 25 | 23 | 3 |
2009 Aug 6-9 | 8 | 23 | 18 | 28 | 21 | 1 |
2008 Aug 7-10 | 10 | 21 | 23 | 25 | 20 | 1 |
2007 Aug 13-16 | 11 | 22 | 16 | 31 | 19 | 1 |
2006 Aug 7-10 | 12 | 27 | 15 | 24 | 21 | 1 |
2005 Aug 8-11 | 10 | 19 | 22 | 25 | 22 | 2 |
2004 Aug 9-11 | 9 | 22 | 19 | 31 | 17 | 2 |
2003 Aug 4-6 | 12 | 31 | 18 | 22 | 16 | 1 |
2002 Aug 5-8 | 11 | 22 | 22 | 25 | 18 | 2 |
2001 Aug 16-19 | 12 | 27 | 22 | 24 | 14 | 1 |
*Less than 0.5% | ||||||
Gallup |
Great deal | Quite a lot | Some | Very little | None (vol.) | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
2022 Jun 1-20 | 15 | 23 | 38 | 24 | * | * |
2021 Jun 1-Jul 5 | 20 | 24 | 33 | 21 | 1 | * |
2020 Jun 8-Jul 24 | 22 | 29 | 32 | 16 | 1 | -- |
2019 Jun 3-16 | 15 | 21 | 38 | 24 | 2 | * |
2018 Jun 1-13 | 16 | 20 | 37 | 25 | 1 | * |
2017 Jun 7-11 | 18 | 19 | 35 | 26 | 1 | 1 |
2016 Jun 1-5 | 17 | 22 | 36 | 23 | 1 | 1 |
2015 Jun 2-7 | 17 | 20 | 37 | 23 | 2 | 1 |
2014 Jun 5-8 # | 17 | 17 | 36 | 26 | 3 | 2 |
2013 Jun 1-4 | 15 | 20 | 38 | 25 | 1 | 1 |
2012 Jun 7-10 | 20 | 21 | 34 | 23 | 3 | * |
2011 Jun 9-12 | 15 | 24 | 35 | 24 | 2 | * |
2010 Jul 8-11 | 16 | 24 | 38 | 20 | 1 | 1 |
2009 Jun 14-17 | 15 | 21 | 41 | 21 | 2 | 1 |
2008 Jun 9-12 | 16 | 19 | 38 | 24 | 2 | 1 |
2007 Jun 11-14 | 13 | 18 | 38 | 28 | 2 | 1 |
2006 Jun 1-4 | 14 | 24 | 36 | 22 | 1 | 1 |
2005 May 23-26 | 19 | 23 | 33 | 23 | 1 | 1 |
2004 May 21-23 | 15 | 29 | 37 | 17 | 1 | 1 |
2003 Jun 9-10 | 19 | 25 | 36 | 19 | 1 | * |
2002 Jun 21-23 | 15 | 23 | 42 | 18 | 1 | 1 |
2001 Jun 8-10 | 15 | 25 | 38 | 19 | 2 | 1 |
2000 Jun 22-25 | 14 | 26 | 37 | 21 | 2 | * |
1999 Jun 25-27 | 17 | 23 | 36 | 22 | 1 | 1 |
1998 Jun 5-7 | 16 | 24 | 40 | 18 | 1 | 1 |
1997 Jul 25-27 | 15 | 23 | 38 | 21 | 2 | 1 |
1996 May 28-29 | 15 | 27 | 38 | 18 | 1 | 1 |
1995 Apr 21-24 | 18 | 23 | 38 | 18 | 2 | 1 |
1994 Mar 25-29 | 14 | 22 | 38 | 24 | 2 | * |
1993 Mar 22-24 | 14 | 20 | 34 | 28 | 3 | 1 |
1991 Oct 10-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1991 Feb 28-Mar 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 Aug 16-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1989 Sep 7-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1988 Sep 23-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 Jul 10-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1986 Jul 11-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1985 May 17-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1984 Oct 6-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1983 Aug 5-8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1981 Nov 20-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 Apr 6-9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1977 Jan 7-10 ^ | 39 | 35 | 15 | 7 | 1 | 3 |
1975 May 30-Jun 2 ^ | 44 | 36 | 13 | 4 | * | 2 |
1973 May 4-7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(vol.) = Volunteered response; * Less than 0.5%; ^ WORDING=Medicine; # Asked of a half sample | ||||||
Gallup |
Great deal | Fair amount | Only a little | Not at all | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
2022 Mar 1-18 | 49 | 29 | 13 | 9 | - |
2021 Mar 1-15 | 52 | 28 | 13 | 7 | * |
2020 Mar 2-13 | 54 | 25 | 13 | 7 | * |
2019 Mar 1-10 | 55 | 25 | 13 | 8 | * |
2018 Mar 1-8 | 55 | 23 | 16 | 7 | * |
2017 Mar 1-5 | 57 | 25 | 11 | 7 | * |
2016 Mar 2-6 | 55 | 27 | 12 | 5 | 1 |
2015 Mar 5-8 | 54 | 22 | 15 | 9 | * |
2014 Mar 6-9 ^ | 57 | 20 | 14 | 9 | 1 |
2013 Mar 7-10 | 59 | 22 | 12 | 7 | * |
2012 Mar 8-11 | 60 | 21 | 15 | 4 | * |
2011 Mar 3-6 | 58 | 25 | 12 | 5 | 1 |
2010 Mar 4-7 | 56 | 23 | 12 | 8 | * |
2008 Mar 6-9 | 58 | 23 | 11 | 7 | * |
2007 Mar 11-14 | 63 | 20 | 12 | 4 | * |
2006 Mar 13-16 | 68 | 21 | 7 | 4 | * |
2005 Mar 7-10 | 60 | 19 | 14 | 6 | 1 |
2004 Mar 8-11 | 62 | 18 | 13 | 7 | * |
2003 Mar 24-25 | 55 | 24 | 12 | 8 | 1 |
2002 Mar 4-7 | 56 | 23 | 14 | 7 | * |
2001 Mar 5-7 | 60 | 24 | 11 | 5 | * |
^ Asked of a half sample; * Less than 0.5% | |||||
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
2022 | 11 | 24 | 26 | 38 | 2 |
2021 | 10 | 24 | 22 | 41 | 3 |
2020 | 11 | 26 | 22 | 38 | 3 |
2019 | 9 | 22 | 28 | 39 | 2 |
2018 | 9 | 22 | 22 | 44 | 3 |
2017 | 11 | 28 | 21 | 36 | 4 |
2016 | 11 | 26 | 24 | 34 | 4 |
2015 | 12 | 31 | 20 | 33 | 5 |
2014 | 9 | 29 | 21 | 36 | 5 |
2013 | 10 | 30 | 25 | 33 | 3 |
2012 | 7 | 24 | 26 | 39 | 4 |
2008 | 7 | 18 | 25 | 47 | 1 |
2007 | 8 | 17 | 27 | 46 | 2 |
2006 | 6 | 20 | 25 | 47 | 2 |
2005 | 7 | 18 | 27 | 46 | 2 |
2004 | 6 | 21 | 26 | 45 | 2 |
2003 | 6 | 19 | 28 | 44 | 3 |
2002 | 8 | 23 | 27 | 39 | 3 |
2001 | 6 | 23 | 31 | 37 | 3 |
Gallup |
Very satisfied | Somewhat satisfied | Somewhat dissatisfied | Very dissatisfied | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
2022 | 17 | 29 | 25 | 28 | 1 |
2021 | 22 | 31 | 19 | 28 | 1 |
2020 | 19 | 33 | 22 | 24 | 2 |
2019 | 17 | 31 | 26 | 23 | 2 |
2018 | 18 | 32 | 23 | 26 | 2 |
2017 | 17 | 35 | 23 | 23 | 2 |
2016 | 19 | 34 | 21 | 24 | 2 |
2015 | 20 | 36 | 23 | 20 | 2 |
2014 | 19 | 37 | 21 | 22 | 2 |
2008 | 16 | 29 | 25 | 28 | 2 |
2007 | 17 | 30 | 26 | 25 | 2 |
2006 | 18 | 29 | 24 | 27 | 2 |
2005 | 15 | 30 | 25 | 29 | 1 |
2004 | 16 | 32 | 26 | 25 | 1 |
2003 | 17 | 31 | 24 | 26 | 2 |
2002 | 16 | 35 | 26 | 21 | 2 |
2001 | 15 | 33 | 27 | 22 | 3 |
Gallup |
Excellent | Good | Only fair | Poor | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
Quality | |||||
2021 Nov 1-16 | 12 | 38 | 35 | 15 | * |
2020 Nov 5-19 | 16 | 38 | 31 | 14 | * |
2019 Nov 1-14 | 14 | 38 | 30 | 18 | * |
2018 Nov 1-11 | 17 | 38 | 31 | 14 | 1 |
2017 Nov 2-8 | 16 | 38 | 31 | 14 | * |
2016 Nov 9-13 | 16 | 39 | 31 | 13 | 2 |
2015 Nov 4-8 | 15 | 38 | 33 | 13 | 1 |
2014 Nov 6-9 | 18 | 36 | 31 | 14 | 1 |
2013 Nov 7-10 | 18 | 36 | 30 | 15 | 1 |
2012 Nov 15-18 | 21 | 41 | 27 | 11 | * |
2011 Nov 3-6 | 20 | 39 | 29 | 11 | 1 |
2010 Nov 4-7 | 21 | 41 | 26 | 11 | 1 |
2009 Nov 5-8 | 21 | 37 | 26 | 14 | 1 |
2008 Nov 13-16 | 17 | 40 | 30 | 12 | 2 |
2007 Nov 11-14 | 17 | 37 | 29 | 16 | * |
2006 Nov 9-12 | 16 | 37 | 32 | 14 | 1 |
2005 Nov 7-10 | 16 | 37 | 33 | 14 | * |
2004 Nov 7-10 | 20 | 39 | 28 | 12 | 1 |
2003 Nov 3-5 | 18 | 42 | 28 | 12 | * |
2002 Nov 11-14 | 14 | 41 | 32 | 12 | 1 |
2001 Nov 8-11 | 15 | 38 | 34 | 12 | 1 |
Coverage | |||||
2021 Nov 1-16 | 6 | 23 | 43 | 28 | * |
2020 Nov 5-19 | 9 | 29 | 36 | 26 | 1 |
2019 Nov 1-14 | 6 | 28 | 36 | 30 | * |
2018 Nov 1-11 | 7 | 27 | 40 | 26 | 1 |
2017 Nov 2-8 | 4 | 25 | 45 | 26 | * |
2016 Nov 9-13 | 5 | 28 | 37 | 28 | 2 |
2015 Nov 4-8 | 6 | 27 | 41 | 26 | 1 |
2014 Nov 6-9 | 7 | 31 | 35 | 26 | 1 |
2013 Nov 7-10 | 6 | 26 | 38 | 28 | 2 |
2012 Nov 15-18 | 5 | 36 | 37 | 21 | 1 |
2011 Nov 3-6 | 6 | 27 | 41 | 24 | 2 |
2010 Nov 4-7 | 7 | 32 | 37 | 23 | 1 |
2009 Nov 5-8 | 8 | 30 | 32 | 28 | 1 |
2008 Nov 13-16 | 4 | 22 | 42 | 30 | 1 |
2007 Nov 11-14 | 6 | 21 | 41 | 31 | 1 |
2006 Nov 9-12 | 6 | 19 | 41 | 33 | 1 |
2005 Nov 7-10 | 2 | 19 | 43 | 35 | 1 |
2004 Nov 7-10 | 4 | 26 | 41 | 29 | * |
2003 Nov 3-5 | 5 | 23 | 42 | 29 | 1 |
2002 Nov 11-14 | 4 | 26 | 41 | 27 | 2 |
2001 Nov 8-11 | 5 | 25 | 43 | 26 | 1 |
* Less than 0.5% | |||||
Gallup |
Flu/Viruses | Access | Cost | Vaccines | Obesity | Cancer | Drug/Alcohol abuse | Mental illness | AIDS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
2021 | 47 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | -- |
2020 | 69 | 4 | 4 | * | 4 | 4 | 1 | 1 | -- |
2018 | * | 22 | 25 | * | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 |
2017 | * | 24 | 16 | * | 7 | 11 | 14 | 3 | * |
2016 | 2 | 20 | 27 | -- | 8 | 12 | 3 | 3 | * |
2015 | * | 20 | 22 | 1 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 |
2014 | 18 | 18 | 19 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2013 | -- | 16 | 23 | * | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 |
2012 | -- | 23 | 19 | * | 16 | 13 | * | * | 1 |
2011 | * | 27 | 20 | * | 14 | 13 | * | * | 1 |
2010 | 1 | 24 | 19 | -- | 14 | 12 | 1 | * | 1 |
2009 | 16 | 27 | 18 | * | 8 | 9 | -- | * | 1 |
2008 | -- | 29 | 25 | * | 12 | 11 | * | * | 2 |
2007 | 1 | 29 | 26 | -- | 10 | 14 | 1 | -- | 2 |
2006 | 1 | 22 | 29 | -- | 8 | 14 | 1 | 1 | 6 |
2005 | 10 | 15 | 25 | -- | 9 | 15 | 1 | 1 | 6 |
2004 | 2 | 28 | 29 | 4 | 7 | 9 | * | * | 5 |
2003 | * | 25 | 27 | -- | 7 | 13 | 1 | * | 8 |
2002 | 1 | 13 | 25 | * | 7 | 21 | * | 1 | 8 |
2001 | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 7 |
2000 | -- | 13 | 25 | -- | 3 | 20 | 2 | 1 | 18 |
1999 | -- | 1 | 13 | -- | 1 | 23 | 2 | * | 33 |
1997 | -- | 13 | 9 | -- | * | 15 | 6 | -- | 29 |
1992 | -- | -- | 30 | -- | -- | 5 | -- | -- | 41 |
1991 | -- | -- | 20 | -- | -- | 6 | -- | -- | 55 |
1991 | -- | 2 | 10 | -- | 1 | 16 | 5 | -- | 45 |
1987 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 14 | 4 | -- | 68 |
* Less than 0.5%; Totals add to less than 100% because "Other" responses and "No opinion" not shown | |||||||||
Gallup |
Satisfied | Dissatisfied | No opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
2021 Nov 1-16 | 22 | 77 | 1 |
2020 Nov 5-19 | 30 | 69 | 1 |
2019 Nov 1-14 | 26 | 73 | 1 |
2018 Nov 1-11 | 20 | 79 | 1 |
2017 Nov 2-8 | 20 | 78 | 1 |
2016 Nov 9-13 | 19 | 80 | 2 |
2015 Nov 4-8 | 21 | 78 | 1 |
2014 Nov 6-9 | 23 | 76 | 1 |
2013 Nov 7-10 | 24 | 74 | 2 |
2012 Nov 15-18 | 22 | 77 | 1 |
2011 Nov 3-6 | 20 | 78 | 2 |
2010 Nov 4-7 | 23 | 76 | 1 |
2009 Nov 5-8 | 26 | 72 | 2 |
2008 Nov 13-16 | 19 | 79 | 2 |
2007 Nov 11-14 | 17 | 81 | 2 |
2006 Nov 9-12 | 19 | 79 | 2 |
2005 Nov 7-10 | 20 | 79 | 1 |
2004 Nov 7-10 | 21 | 78 | 1 |
2003 Nov 3-5 | 20 | 79 | 1 |
2002 Nov 11-14 | 22 | 75 | 3 |
2001 Nov 8-11 | 28 | 71 | 1 |
1993 May 10-12 ^ | 8 | 90 | 2 |
^ NOTE: Asked in rotation with other items. | |||
Gallup |
Crisis | Major problems | Minor problems | No problems | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |
2021 Nov 1-16 | 16 | 56 | 25 | 3 | 1 |
2020 Nov 5-19 | 16 | 45 | 35 | 3 | 1 |
2019 Nov 1-14 | 14 | 49 | 35 | 2 | * |
2018 Nov 1-11 | 15 | 55 | 27 | 3 | 1 |
2017 Nov 2-8 | 16 | 55 | 26 | 1 | * |
2016 Nov 9-13 | 18 | 53 | 27 | 2 | 1 |
2015 Nov 4-8 | 16 | 56 | 26 | 2 | 1 |
2014 Nov 6-9 | 16 | 52 | 30 | 1 | 2 |
2013 Nov 7-10 | 21 | 52 | 24 | 1 | 1 |
2012 Nov 15-18 | 16 | 51 | 30 | 1 | 1 |
2011 Nov 3-6 | 16 | 57 | 24 | 1 | 1 |
2010 Nov 4-7 | 17 | 55 | 26 | 1 | 1 |
2009 Nov 5-8 | 21 | 50 | 25 | 2 | 1 |
2009 Sep 11-13 | 17 | 56 | 25 | 2 | * |
2008 Nov 13-16 | 14 | 59 | 26 | 1 | 1 |
2007 Nov 11-14 | 17 | 56 | 24 | 2 | 1 |
2006 Nov 9-12 | 16 | 55 | 25 | 3 | 1 |
2005 Nov 7-10 | 18 | 52 | 28 | 1 | 1 |
2004 Nov 7-10 | 14 | 53 | 31 | 2 | * |
2003 Nov 3-5 | 14 | 54 | 30 | 1 | 1 |
2002 Nov 11-14 | 11 | 54 | 32 | 2 | 1 |
2001 Nov 8-11 | 5 | 44 | 47 | 2 | 2 |
2000 Sep 11-13 | 12 | 58 | 28 | 1 | 1 |
1994 Sep 6-7 | 17 | 52 | 29 | 1 | 1 |
* Less than 0.5% | |||||
Gallup |
Government-run system | System based on private insurance | No opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
2021 Nov 1-16 | 43 | 56 | 1 |
2020 Nov 5-19 | 42 | 55 | 4 |
2019 Nov 1-14 | 42 | 54 | 4 |
2018 Nov 1-11 | 40 | 54 | 6 |
2017 Nov 2-8 | 47 | 48 | 5 |
2016 Nov 9-13 | 43 | 53 | 4 |
2015 Nov 4-8 | 41 | 55 | 4 |
2014 Nov 6-9 | 35 | 61 | 4 |
2013 Nov 7-10 | 34 | 61 | 5 |
2012 Nov 15-18 | 36 | 57 | 6 |
2011 Nov 3-6 | 39 | 56 | 6 |
2010 Nov 4-7 | 34 | 61 | 5 |
Gallup |
Confident in advice accuracy | Check/Do more research | No opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
2021 Nov 1-16 | 64 | 35 | 1 |
2010 Nov 4-7^ | 70 | 29 | 1 |
2002 Nov 11-14 | 64 | 34 | 2 |
^ Asked of a half sample | |||
Gallup |
More | About the same | Less | No opinion | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
2021 Nov 1-16 | 17 | 65 | 16 | 1 |
2002 Nov 11-14 ^ | 25 | 57 | 11 | 7 |
^ Asked of a half sample | ||||
gallup |
Very worried | Somewhat worried | Not too worried | Not worried at all | Already have (vol.) | No opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Cancer | ||||||
2021 Nov 1-16 | 13 | 37 | 25 | 23 | 1 | * |
2003 Nov 3-5 | 16 | 47 | 19 | 17 | 1 | -- |
Heart disease or heart attack | ||||||
2021 Nov 1-16 | 10 | 34 | 27 | 28 | 1 | * |
2003 Nov 3-5 | 13 | 42 | 21 | 22 | 2 | * |
COVID-19 | ||||||
2021 Nov 1-16 | 12 | 29 | 24 | 35 | * | -- |
Stroke | ||||||
2021 Nov 1-16 | 8 | 27 | 27 | 37 | * | * |
2003 Nov 3-5 | 9 | 34 | 28 | 28 | 1 | -- |
Diabetes | ||||||
2021 Nov 1-16 | 8 | 23 | 24 | 39 | 7 | * |
2003 Nov 3-5 | 11 | 29 | 23 | 33 | 4 | -- |
Influenza, or the flu | ||||||
2021 Nov 1-16 | 3 | 21 | 32 | 44 | -- | * |
2003 Nov 3-5 | 4 | 30 | 29 | 37 | * | * |
AIDS | ||||||
2021 Nov 1-16 | 5 | 4 | 15 | 76 | -- | * |
2003 Nov 3-5 | 7 | 9 | 18 | 66 | -- | -- |
Gallup |
Approve | Disapprove | No opinion | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
2021 Nov 1-16 | 48 | 48 | 3 |
2020 Nov 5-19 | 55 | 43 | 2 |
2020 Feb 17-28 | 52 | 47 | 1 |
2019 Nov 1-14 | 50 | 48 | 2 |
2019 Apr 1-9 | 50 | 48 | 2 |
2018 Nov 1-11 | 48 | 47 | 5 |
2017 Nov 2-8 | 50 | 44 | 6 |
2017 Jul 5-9 | 53 | 44 | 3 |
2017 Apr 1-2 ^ | 55 | 41 | 4 |
2016 Nov 9-13 | 42 | 53 | 5 |
2016 Aug 30-31 ^ | 44 | 51 | 5 |
2016 May 6-8 ^ | 47 | 49 | 4 |
2015 Nov 4-8 | 44 | 52 | 4 |
2015 Jul 1-5 ^ | 47 | 48 | 5 |
2015 Apr 1-4 ^ | 44 | 50 | 7 |
2014 Nov 6-9 | 37 | 56 | 6 |
2014 Oct 1-2 ^ | 41 | 53 | 6 |
2014 May 21-25 ^ | 43 | 51 | 5 |
2014 Apr 7-8 ^ | 43 | 54 | 3 |
2014 Feb 28-Mar 2 ^ | 40 | 55 | 5 |
2014 Jan 31-Feb 1 ^ | 41 | 51 | 9 |
2014 Jan 3-4 ^ | 38 | 54 | 8 |
2013 Dec 11-12 ^ | 41 | 51 | 8 |
2013 Nov 23-24 ^ | 40 | 54 | 6 |
2013 Nov 7-10 | 40 | 55 | 4 |
2013 Oct 26-28 ^ | 44 | 47 | 9 |
2013 Oct 18-20 ^ | 45 | 50 | 6 |
2013 Aug 17-18 ^ | 41 | 49 | 11 |
2013 Jun 20-24 | 44 | 52 | 4 |
2012 Nov 15-18 | 48 | 45 | 7 |
^ Asked on Gallup Daily tracking survey | |||
Gallup |
Yes, is | No, is not | No opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Nov 5-19 | 56 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 Nov 1-14 | 54 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Nov 1-11 | 57 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Nov 2-8 | 56 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Nov 9-13 | 52 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Nov 4-8 | 51 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Nov 6-9 | 45 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Nov 7-10 | 42 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Nov 15-18 | 44 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Nov 3-6 | 50 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Nov 4-7 | 47 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 Nov 5-8 | 47 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 Nov 13-16 ^ | 54 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 Nov 11-14 ^ | 64 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 Nov 9-12 ^ | 69 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 Nov 7-10 ^ | 58 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 Nov 7-10 ^ | 64 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 Nov 3-5 ^ | 59 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 Nov 11-14 | 62 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 Nov 8-11 ^ | 62 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 Sep 11-13 | 64 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 Jan 13-16 | 59 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ Asked of a half sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Household pays all | Employer pays all | Costs are shared | None/Other (vol.) | No opinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
