WASHINGTON, D.C. -- In an effort to curb the spread of the novel coronavirus, Americans' normal routines are being increasingly limited by public officials. So far, these restrictions have changed the diets and exercise regimes of Americans more for the worse than the better.
With gyms and parks closed in many places nationwide and Americans being asked to limit contact with others, just under half (48%) of U.S. adults say the amount of exercise they are getting is unchanged so far during the COVID-19 crisis, but 38% say they are getting less and 14% more exercise.
Americans' diets can be affected by a number of sources, including increased stress or boredom, less access to groceries, and changes to takeout and options to eat out. Still, 59% of Americans report that their diets have not changed, but 28% say it has gotten worse, and 13% say it is better.
Women are slightly more likely than men to say that they are getting more exercise, but women are also slightly more likely than men to say their diet has worsened during the crisis.
Majorities of Americans aged 55 and older say their exercise regimen and diet have not changed, while those aged 18-34 are the most likely age group to say their exercise habits have gotten worse, with 49% saying so.
Gotten better | Not changed | Gotten worse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The amount of exercise you get | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. adults | 14 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men | 11 | 51 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women | 18 | 45 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age 18-34 | 17 | 35 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age 35-54 | 14 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age 55 and older | 13 | 57 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. adults | 13 | 59 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men | 12 | 63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women | 15 | 54 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age 18-34 | 19 | 47 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age 35-54 | 14 | 53 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age 55 and older | 9 | 70 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP PANEL, MARCH 27-29, 2020 |
Learn more about how the Gallup Panel works.